Clube Amadores Pesca de Azambuja  
 

Homepage O Clube Actividades Locais Regulamentos Legislação Calendário de Pesca Os Peixes Competição

Clube Amadores Pesca de Azambuja

 

No passado dia 07 de Dezembro de 2008, o C.A.P. de Azambuja fez disputar o 6º Grande Prémio de Pesca C.A.P. de Azambuja, o seu concurso de pesca anual aberto a todos os pescadores interessados, sócios e não-sócios, na Pista de Pesca da Vala do Ruivo, na Lezíria de Vila Franca de Xira, concurso que foi disputado a nível individual e por equipas, fica aqui o registo das classificações e as entrega de prémios. Para 2009 fica agendada mais uma edição deste concurso para Setembro, desta vez na Vala Real em Azambuja.

      Classificação por Equipas    
                             
           

Taças Equipas

         
                       
             
     
1º Lugar Equipas Restaurante A Paragem
2º Lugar Equipas A.C. A-Dos-Bispos

3º Lugar Equipas  G.D. de Azambuja

                         
NºInsc. Nome Pescador Entidade\Clube NºPesq. Peso Pesc. Pontos Classificação
33 Manuel Artilheiro Restaurante A Paragem 47 5,380 5380  
43 Joel Valido Restaurante A Paragem 1 3,760 3760  
44 António Prata Restaurante A Paragem 42 2,100 2100  
46 José Cecilio Restaurante A Paragem 7 1,640 1640  
45 António Coelho Restaurante A Paragem 13 1,640 1640  
  Total Equipa     14,520 14520 1
 
21 Nuno Marcelino A.C.A-Dos-Bispos 45 2,740 2740  
24 Paulo Pinheiro A.C.A-Dos-Bispos 23 2,520 2520  
20 Gina Ferreira A.C.A-Dos-Bispos 28 1,920 1920  
19 Vieira Ferreira A.C.A-Dos-Bispos 21 1,600 1600  
22 Vítor Meirinhas A.C.A-Dos-Bispos 29 0,880 880  
  Total Equipa     9,660 9660 2
 
16 Joaquim Moreira G.D.A. 2 1,400 1400  
18 Paulo Fuzeiro G.D.A. 24 0,940 940  
15 Carlos Pereira G.D.A. 18 0,340 340  
13 João Paulo Isidro G.D.A. 11 0,240 240  
12 Alexandre Rodrigues G.D.A. 39 0,180 180  
  Total Equipa     3,100 3100 3
     
  Classificação por Equipas  
     
   
     
 

1º Lugar na Classificação Individual

 
 

Manuel Artilheiro com um belo exemplar de uma Carpa com 5.380 Kg que lhe valeu o primeiro lugar no concurso

 
     
NºInsc. Nome Pescador Entidade\Clube NºPesq. Peso Pesc. Pontos Classificação
33 Manuel Artilheiro Restaurante A Paragem 47 5,380 5380 1
43 Joel Valido Restaurante A Paragem 1 3,760 3760 2
21 Nuno Marcelino A.C.A-Dos-Bispos 45 2,740 2740 3
24 Paulo Pinheiro A.C.A-Dos-Bispos 23 2,520 2520 4
44 António Prata Restaurante A Paragem 42 2,100 2100 5
31 João Gregório Sport Alenquer 5 1,960 1960 6
20 Gina Ferreira A.C.A-Dos-Bispos 28 1,920 1920 7
46 José Cecilio Restaurante A Paragem 7 1,640 1640 8
45 António Coelho Restaurante A Paragem 13 1,640 1640 9
19 Vieira Ferreira A.C.A-Dos-Bispos 21 1,600 1600 10
1 Carlos Amaral C.A.P. de Azambuja 9 1,460 1460 11
16 Joaquim Moreira G.D.A. 2 1,400 1400 12
9 Bruno Gonçalves   46 1,300 1300 13
38 Jorge Mendes Restaurante A Paragem 19 1,200 1200 14
6 Paulo Ferreira Restaurante A Paragem 36 1,120 1120 15
42 Márcio Rafael C.A.P. Castanheira 17 1,060 1060 16
27 António Félix Caça e Pesca Carregadense 38 1,060 1060 17
28 Sérgio Rodrigues Restaurante A Paragem 20 1,040 1040 18
11 Márcio Gonçalves   35 1,020 1020 19
18 Paulo Fuzeiro G.D.A. 24 0,940 940 20
4 Nuno Malveira Sporting Clube Portugal 4 0,880 880 21
5 Luís Felipe Sousa   10 0,880 880 22
22 Vítor Meirinhas A.C.A-Dos-Bispos 29 0,880 880 23
34 António Peixe Restaurante A Paragem 6 0,880 880 24
41 António Marques C.A.P. Castanheira 32 0,820 820 25
7 Celestino Matias Restaurante A Paragem 33 0,780 780 26
40 Paulo Funga   34 0,780 780 27
35 Joaquim Silva Restaurante A Paragem 30 0,560 560 28
29 Joaquim Caria C.A.P. de Azambuja 25 0,480 480 29
23 Rui Nunes A.C.A-Dos-Bispos 37 0,360 360 30
15 Carlos Pereira G.D.A. 18 0,340 340 31
13 João Paulo Isidro G.D.A. 11 0,240 240 32
32 Adelino Antunes Sport Alenquer 14 0,240 240 33
26 Joaquim Espada A.C.A-Dos-Bispos 40 0,220 220 34
3 Paulo Sucena C.A.P. de Azambuja 27 0,180 180 35
12 Alexandre Rodrigues G.D.A. 39 0,180 180 36
30 José Leonel C.A.P. Vila Franca de Xira 31 0,140 140 37
2 Carlos Martins C.A.P. de Azambuja 41 0,060 60 38
8 Daniel Cabral   44 0,000 0 39
10 Bruno Manuel   22 0,000 0 40
14 José Maria G.D.A. 12 0,000 0 41
17 Carlos Serrão G.D.A. 15 0,000 0 42
25 Manuel Ferreira A.C.A-Dos-Bispos 26 0,000 0 43
36 José Victor Romão Restaurante A Paragem 43 0,000 0 44
37 Joaquim Rocha Restaurante A Paragem 3 0,000 0 45
39 Vítor Pinto C.A.P. Castanheira 16 0,000 0 46
                       
      Classificação por Equipas    
                       
   
                       
 
                       
 
               
 
         
 
               
 
         
 
                       
       
                       
       

 

2008 Clube Amadores de Pesca de Azambuja

Psuc Web 2008